地址:南开区咸阳路庆达大厦604
邮政编码:300110
电话:022-27622622
022-27622322
传真:022-27623833
手机:13512217999
E-mail: tjyarui@163.com
联系人: 张先生

代理品牌

滚动轴承

直线轴承

滚珠丝杠

直线导轨

SBG-FL 型直线导轨
SBG-FLL型直线导轨
SBG-SL 型直线导轨
SBG-SLL型直线导轨

光轴
skf轴承
fag轴承
timken轴承
nsk轴承
ntn轴承
iko轴承
ina轴承

nachi轴承

koyo轴承

asahi轴承

EASE轴承
 

   您的位置>>首页>>产品中心>>直线导轨>>SBG型>>SBG-FL 系列直线导轨


SBG-FL 系列直线导轨

产品名称
SBG-FL 系列直线导轧
产品型号
韩国SBC法兰型SBG-FL系列直线导轨
行业应用

产品特点
 
各项参数


型号 安装尺寸 滑块尺寸
E W2 安装孔 L1 K T 注油栓
H W L B×J M S 安装孔 T1 N
SBG15FL 24 3 16 47 58.8 38×30 M5 M4 38.8 21 7.2 φ3  4.25 5
SBG20FL 30 3.5 21.5 63 77.2 53×40 M6 M5 50.8 26.5 9 M6×0.75 5.5 10.5
SBG25FL 36 5 23.5 70 86.9 57×45 M8 M6 59.5 29.5 10 M6×0.75 6.8 10.5
SBG30FL 42 6 31 90 99 72×52 M10 M8 70.4 36 12 M6×0.75 8.5 10.5
SBG35FL 48 7.5 33 100 111.6 82×62 M10 M8 80.4 40.5 13 M6×0.75 9.5 10.5
SBG45FL 60 8 37.5 120 140 100×80 M12 M10 98 52 15 PT 1/8 10.5 15
SBG55FL 70 10.5 43.5 140 164 116×95 M14 M12 118 59.5 17 PT 1/8 12 15
SBG65FL 90 17.5 53.5 170 193 142×110 M16 M14 147 72.5 23 PT 1/8 15 15

型号 导轨尺寸 负荷能力 重量
间距 螺孔 G 导轨最大长度 动态 静态 静态力矩 滑块 导轨
W1 H1 F d×D×h L0Max C(kgf) C0(kgf) MR0 MP0 Mr0 (kgf) (kgf)
SBG15FL 15 15 60 4.5×7.5×5.3 20 3,000 850 1370 7 5 5 0.18 1.45
SBG20FL 20 17.5 60 6×9.5×8.5 20 4,000 1450 2560 22 18 18 0.42 2.20
SBG25FL 23 21.8 60 7×11×9 20 4,000 2140 4000 36 32 31 0.58 3.10
SBG30FL 28 25 80 9×14×12 20 4,000 2980 5490 60 50 49 1.10 4.45
SBG35FL 34 29 80 9×14×12 20 4,000 3960 7010 96 75 73 1.57 6.40
SBG45FL 45 38 105 14×20×17 22.5 4,000 6290 11292 202 159 157 2.96 11.25
SBG55FL 53 45 120 16×23×20 30 4,000 9307 16012 344 274 270 4.49 15.25
SBG65FL 63 58.5 150 18×26×22 35 3,300 15100 24500 629 495 484 6.70 23.90


技术支持

企业商务网

津ICP备0600939
亚瑞井口轴承logo©

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 关于我们

天津市亚瑞传动机械贸易有限公司版权所有未经允许不得复制或镜像

争做最优秀进口轴承销售商