地址:南开区咸阳路庆达大厦604
邮政编码:300110
电话:022-27622622
022-27622322
传真:022-27623833
手机:13512217999
E-mail: tjyarui@163.com
联系人: 张先生

代理品牌

滚动轴承

直线轴承

滚珠丝杠

直线导轨

SBG-FL 型直线导轨
SBG-FLL型直线导轨
SBG-SL 型直线导轨
SBG-SLL型直线导轨

光轴
skf轴承
fag轴承
timken轴承
nsk轴承
ntn轴承
iko轴承
ina轴承

nachi轴承

koyo轴承

asahi轴承

EASE轴承
 

   您的位置>>首页>>产品中心>>直线导轨>>SBG型>>SBG-SLL型直线导轨

SBG-SLL型直线导轨


产品名称
SBG-SLL型直线导轨
产品型号
韩国SBC无法兰加长型SBG-SLL型直线导轨
行业应用

产品特点
  
各项参数


 型号 安装尺寸 滑块尺寸
E W2 安装孔 L1 K T 注油栓
H W L B×J M×l 安装孔 T1 N
SBG20SLL 30  3.5 12 44 93.2 32×50 M5×6 66.8 26.5 10 M6×0.75 5.5 10.5
SBG25SLL 40 5 12.5 48 106.4 35×50 M6×8 79 33.5 12 M6×0.75 10 .8 10.5
SBG30SLL 45 6 16 60 121.5 40×60 M8×10 92.9 39 12 M6×0.75 11.5 10.5
SBG35SLL 55 7.5 18 70 137.1 50×72 M8×12 105.9 47.5 15 M6×0.75 16.5 10.5
SBG45SLL 70 8 20.5 86 172 60×80 M10×17 130 62 15 PT 1/8 20.5 15
SBG55SLL 80 10.5 23.5 100 202 75×95 M12×18 156 69.5 18 PT 1/8 22 15
SBG65SLL 90 17.5 31.5 126 253 76×120 M16×20 207 72.5 23 PT 1/8 15 15
型号 导轨尺寸   负荷能力 重量
间距 螺孔 G 导轨最大长度 动态 静态 静态力矩 滑块 导轨
W1 H1 F d×D×h L0Max C(kgf) C0(kgf) MR0 MP0 Mr0 (kgf) (kgf)
SBG20SLL 20 17.5 60 6×9.5×8.5 20 4,000 1725 2730 29 32 32 0.45 2.20
SBG25SLL 23 21.8 60 7×11×9 20 4,000 2517 4905 44 50 49 0.73 3.10
SBG30SLL 28 25 80 9×14×12 20 4,000 3602 6929 75 81 80 1.28 4.45
SBG35SLL 34 29 80 9×14×12 20 4,000 4701 9225 126 133 131 2.12 6.40
SBG45SLL 45 38 105 14×20×17 22.5 4,000 7714 14138 250 238 235 3.75 11.25
SBG55SLL 53 45 120 16×23×20 30 4,000 11413 20068 427 413 405 5.68 15.25
SBG65SLL 63 58.5 150 18×26×22 35 3,300 19300 32700 834 850 830 9.40 23.90


技术支持

企业商务网

津ICP备0600939
亚瑞井口轴承logo©

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 关于我们

天津市亚瑞传动机械贸易有限公司版权所有未经允许不得复制或镜像

争做最优秀进口轴承销售商